APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

[2月23日17:00]2024太原市直事业单位报名人数:16330人报名 12282人过审

分享至

2024太原市直事业单位考试报名人数怎么查?这是太原市直事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,每天下午17:00左右在太原人事考试中心公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024太原市直事业单位详细报名时间为2月20日9:00至2月24日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。

今年太原市直事业单位考试内容为职业能力倾向测验+综合应用能力,笔试时间在3月30日。山西事业单位招聘频道为大家提供职测精研考点400题2024写作赋能轻课堂,各位考生按需领取。

2024山西太原市直事业单位报名入口 | 2024太原市直事业单位招聘职位表(434人)

截至2月23日17:00,2024太原市直事业单位考试已报名16330人,过审人数为12282人,缴费人数为6589人

下载版>>>>太原市市直事业单位2024年公开招聘报名统计(截至2月23日17:00).xls

单位名称 岗位名称 岗位编码 报名 已通过审核 录用名额 已缴费
太原市市级机关后勤中心 专技 8010101 103 92 1 51
太原市老干部公寓服务所 管理 8020101 922 674 1 403
中共太原市委党校 专技1 8030101 34 33 1 17
中共太原市委党校 专技2 8030102 68 59 1 35
中共太原市委党校 专技3 8030103 18 16 1 11
中共太原市委党校 专技4 8030104 23 22 1 14
太原市项目推进中心 专技1 8040101 71 71 1 35
太原市项目推进中心 专技2 8040102 45 6 1 4
太原市粮食技工学校 专技1 8040201 17 16 1 8
太原市粮食技工学校 专技2 8040202 108 87 1 55
太原市军粮供应站 化验员 8040301 88 76 1 34
太原市子材料研究中心 电气工程师 8050101 143 105 1 54
太原市儿童福利院(太原孤残儿童特殊教育学校、市社会福利院) 康复医师 8060101 0 0 1 0
太原市儿童福利院(太原孤残儿童特殊教育学校、市社会福利院) 康复治疗师 8060102 35 19 1 13
太原市儿童福利院(太原孤残儿童特殊教育学校、市社会福利院) 内科医师 8060103 2 0 1 0
太原市社会福利精神康宁医院 专技1 8060201 4 2 1 0
太原市社会福利精神康宁医院 专技2 8060202 9 6 1 2
太原市社会福利精神康宁医院 专技3 8060203 25 9 1 4
太原市社会福利精神康宁医院 专技4 8060204 264 122 1 73
太原市会计服务中心 专技1 8070101 77 62 1 32
太原市会计服务中心 专技2 8070102 127 108 1 45
太原市投资和预算评审中心 专技1 8070201 15 14 1 8
太原市投资和预算评审中心 专技2 8070202 15 15 1 5
太原市高级技工学校(太原技师学院) 专技1 8080101 13 5 1 4
太原市高级技工学校(太原技师学院) 专技2 8080102 5 2 1 0
太原市高级技工学校(太原技师学院) 专技3 8080103 28 15 1 7
太原市高级技工学校(太原技师学院) 专技4 8080104 8 7 1 1
太原市高级技工学校(太原技师学院) 专技5 8080105 224 158 1 95
太原市公共就业服务中心 专技1 8080201 150 123 1 69
太原市公共就业服务中心 专技2 8080202 72 58 1 27
太原市公共就业服务中心 专技3 8080203 18 15 1 6
太原市林业科学研究所 专技 8090101 46 15 1 9
太原市生态环境监测与科学研究中心 职位1 8100101 146 91 3 44
太原市生态环境监测与科学研究中心 职位2 8100102 114 58 1 35
太原市生态环境监测与科学研究中心 职位3 8100103 36 0 1 0
太原市生态环境宣传教育中心 职位1 8100201 8 8 1 4
太原市生态环境应急与安全管理中心 职位1 8100301 74 41 1 25
太原市市政公共设施建设管理中心 新媒体宣传员1 8110101 105 78 1 38
太原市市政公共设施建设管理中心 新媒体宣传员2 8110102 316 274 1 130
太原市市政公共设施建设管理中心 市政管理 8110103 399 349 1 125
太原市市政公共设施建设管理中心 法务 8110104 41 23 1 12
太原市市政公共设施建设管理中心 工程管理1 8110105 36 31 2 17
太原市市政公共设施建设管理中心 工程管理2 8110106 33 28 2 13
太原市市政公共设施建设管理中心 工程管理3 8110107 2 0 2 0
太原市城市排水管理中心 安全应急及泵站管理 8110201 75 52 2 26
太原市城市排水管理中心 工程建设 8110202 66 44 1 22
太原市城市排水管理中心 排水监测及分析质控 8110203 44 1 1 0
太原市城市排水管理中心 污水生物处理与环保 8110204 137 96 2 42
太原市城市排水管理中心 数字系统控制 8110205 146 79 1 36
太原市城市排水管理中心 人事、财务 8110206 397 214 1 122
太原市城市排水管理中心 党建、行政 8110207 220 157 1 80
太原市环卫产业管理中心 财务管理 8110301 216 198 2 113
太原市市政公用事业管理中心 供水节水管理 8110401 130 46 1 32
太原市市政公用事业管理中心 文秘 8110402 17 0 1 0
太原市交通运输发展中心 专技 8120101 31 25 1 9
太原市水资源管理保护中心 会计 8130101 52 35 1 20
太原市水利水保科学研究院 会计 8130201 208 205 1 106
太原市商务经济发展中心 专技 8140101 1405 1053 1 517
太原市图书馆 古籍保护与研究岗1 8150101 11 9 1 6
太原市图书馆 古籍保护与研究岗2 8150102 10 8 1 2
太原市人民医院 内分泌科医师 8160101 16 10 1 8
太原市人民医院 神经内一科医师 8160102 6 2 1 1
太原市人民医院 神经内二科医师 8160103 5 3 1 3
太原市人民医院 神经内三科医师1 8160104 7 4 1 1
太原市人民医院 神经内三科医师2 8160105 0 0 1 0
太原市人民医院 呼吸科医师 8160106 8 7 1 6
太原市人民医院 消化内科医师1 8160107 4 2 1 1
太原市人民医院 消化内科医师2 8160108 17 9 1 5
太原市人民医院 消化内科医师3 8160109 2 0 1 0
太原市人民医院 血液科医师 8160110 6 3 1 3
太原市人民医院 老年医学神内综合科医师1 8160111 3 3 1 1
太原市人民医院 老年医学神内综合科医师2 8160112 14 10 1 5
太原市人民医院 老年医学神内综合科医师3 8160113 4 2 1 1
太原市人民医院 老年医学神内综合科医师4 8160114 10 7 1 4
太原市人民医院 老年医学神内综合科医师5 8160115 16 10 1 5
太原市人民医院 老年医学神内综合科医师6 8160116 2 0 1 0
太原市人民医院 普外科医师1 8160117 9 5 1 3
太原市人民医院 普外科医师2 8160118 0 0 2 0
太原市人民医院 普外科医师3 8160119 11 8 1 8
太原市人民医院 泌尿外科医师 8160120 7 3 1 2
太原市人民医院 胸科医师1 8160121 0 0 1 0
太原市人民医院 胸科医师2 8160122 0 0 1 0
太原市人民医院 肿瘤科放疗医师 8160123 2 1 1 1
太原市人民医院 骨科医师1 8160124 27 18 1 13
太原市人民医院 骨科医师2 8160125 0 0 1 0
太原市人民医院 神经外科医师1 8160126 5 4 1 4
太原市人民医院 神经外科医师2 8160127 1 0 1 0
太原市人民医院 重症医学科医师 8160128 1 1 1 1
太原市人民医院 妇产科医师1 8160129 12 11 1 7
太原市人民医院 妇产科医师2 8160130 11 9 1 6
太原市人民医院 眼科医师 8160131 4 2 1 1
太原市人民医院 皮肤科医师 8160132 9 5 1 3
太原市人民医院 耳鼻喉科医师 8160133 2 2 1 2
太原市人民医院 急诊内科医师 8160134 2 1 1 0
太原市人民医院 急诊外科医师1 8160135 4 3 1 2
太原市人民医院 急诊外科医师2 8160136 2 2 1 1
太原市人民医院 急诊外科医师3 8160137 0 0 1 0
太原市人民医院 急诊科急诊医师 8160138 3 0 1 0
太原市人民医院 麻醉科医师1 8160139 7 3 1 2
太原市人民医院 麻醉科医师2 8160140 7 6 1 5
太原市人民医院 麻醉科医师3 8160141 0 0 1 0
太原市人民医院 康复医学科医师1 8160142 3 1 1 0
太原市人民医院 康复医学科医师2 8160143 1 0 1 0
太原市人民医院 病理科医师 8160144 9 3 1 1
太原市人民医院 预防保健科医师 8160145 15 11 1 6
太原市人民医院 医务科医师 8160146 20 12 1 7
太原市人民医院 病案室病案信息员 8160147 11 10 1 7
太原市人民医院 护理学 8160148 4 3 1 2
太原市人民医院 信息科工程师1 8160149 129 117 1 64
太原市人民医院 信息科工程师2 8160150 63 55 1 32
太原市人民医院 办公室文秘 8160151 25 19 2 15
太原市人民医院 财务科会计 8160152 29 26 1 8
太原市第二人民医院 内科医师1 8160201 32 29 2 20
太原市第二人民医院 内科医师2 8160202 0 0 1 0
太原市第二人民医院 内科医师3 8160203 6 6 2 3
太原市第二人民医院 内科医师4 8160204 18 17 3 13
太原市第二人民医院 外科医师1 8160205 15 12 1 9
太原市第二人民医院 外科医师2 8160206 1 0 1 0
太原市第二人民医院 外科医师3 8160207 2 1 1 0
太原市第二人民医院 外科医师4 8160208 13 11 2 6
太原市第二人民医院 中医科医师 8160209 33 29 1 21
太原市第三人民医院 消化内科医师 8160301 3 3 2 2
太原市第三人民医院 临床医师1 8160302 8 7 2 5
太原市第三人民医院 临床医师2 8160303 0 0 2 0
太原市第三人民医院 临床医师3 8160304 17 12 3 10
太原市第三人民医院 肿瘤科临床医师1 8160305 4 4 1 2
太原市第三人民医院 肿瘤科临床医师2 8160306 4 2 1 2
太原市第三人民医院 重症医师 8160307 0 0 2 0
太原市第三人民医院 影像医师 8160308 8 4 1 2
太原市第三人民医院 中医师 8160309 19 15 1 13
太原市第三人民医院 肾病内科医师 8160310 1 0 2 0
太原市第三人民医院 护理 8160311 9 9 2 7
太原市第三人民医院 医学工程 8160312 19 15 2 5
太原市第三人民医院 全科医师 8160313 22 14 1 10
太原市第三人民医院 内镜医师 8160314 10 6 1 3
太原市第三人民医院 介入医师 8160315 4 4 2 4
太原市第三人民医院 外科医师 8160316 10 7 2 4
太原市第三人民医院 心电图医师 8160317 3 1 1 1
太原市第三人民医院 超声科医师 8160318 11 9 1 7
太原市第三人民医院 病案管理 8160319 14 10 1 6
太原市第三人民医院 临床护理1 8160320 74 54 1 34
太原市第三人民医院 临床护理2 8160321 10 0 2 0
太原市第三人民医院 管理岗位1 8160322 26 23 1 14
太原市第三人民医院 管理岗位2 8160323 561 472 1 280
太原市第三人民医院 会计1 8160324 2 1 1 0
太原市第三人民医院 会计2 8160325 57 42 1 26
太原市第三人民医院 信息技术1 8160326 132 120 1 75
太原市第三人民医院 信息技术2 8160327 21 9 1 4
太原市第四人民医院 感染科医师 8160401 0 0 1 0
太原市第四人民医院 重症医学科医师1 8160402 0 0 1 0
太原市第四人民医院 重症医学科医师2 8160403 1 0 1 0
太原市第四人民医院 肿瘤科医师1 8160404 0 0 1 0
太原市第四人民医院 肿瘤科医师2 8160405 1 0 1 0
太原市第四人民医院 肿瘤科医师3 8160406 0 0 1 0
太原市第四人民医院 胸外科医师1 8160407 0 0 1 0
太原市第四人民医院 胸外科医师2 8160408 4 3 1 2
太原市第四人民医院 耐药结核科医师 8160409 0 0 1 0
太原市第四人民医院 呼吸与重症科医师1 8160410 1 0 1 0
太原市第四人民医院 呼吸与重症科医师3 8160411 0 0 1 0
太原市第四人民医院 呼吸与重症科医师2 8160412 4 3 1 1
太原市第四人民医院 感染科医师1 8160413 0 0 1 0
太原市第四人民医院 感染科医师2 8160414 0 0 1 0
太原市第四人民医院 麻醉科医师1 8160415 5 1 1 0
太原市第四人民医院 麻醉科医师2 8160416 0 0 1 0
太原市第四人民医院 检验科医师 8160417 9 9 1 5
太原市第四人民医院 影像科医师1 8160418 0 0 1 0
太原市第四人民医院 影像科医师2 8160419 2 1 1 0
太原市第四人民医院 医疗管理岗 8160420 22 20 1 7
太原市精神病医院 临床医疗1 8160501 0 0 2 0
太原市精神病医院 临床医疗2 8160502 13 13 2 9
太原市精神病医院 临床医疗3 8160503 5 4 1 2
太原市精神病医院 临床医疗4 8160504 0 0 1 0
太原市精神病医院 临床护理1 8160505 17 13 2 10
太原市精神病医院 临床护理2 8160506 5 3 1 1
太原市妇幼保健院 妇产科医师1 8160601 37 23 1 17
太原市妇幼保健院 妇产科医师2 8160602 2 0 2 0
太原市妇幼保健院 儿内科医师1 8160603 28 16 1 13
太原市妇幼保健院 儿内科医师2 8160604 14 8 1 8
太原市妇幼保健院 儿外科医师1 8160605 1 0 1 0
太原市妇幼保健院 儿外科医师2 8160606 2 1 1 0
太原市妇幼保健院 儿童耳鼻喉科医师 8160607 5 3 1 3
太原市妇幼保健院 超声医学科医师 8160608 14 9 1 4
太原市妇幼保健院 整形外科医师 8160609 6 4 1 4
太原市妇幼保健院 重症医学科医师 8160610 11 9 1 8
太原市中医医院 重症医学科医师 8160701 0 0 2 0
太原市中医医院 外科医师 8160702 0 0 1 0
太原市中医医院 糖尿病科医师 8160703 3 0 1 0
太原市中医医院 骨伤科医师 8160704 6 1 1 1
太原市中医医院 耳鼻咽喉科医师1 8160705 0 0 1 0
太原市中医医院 耳鼻咽喉科医师2 8160706 5 3 1 2
太原市中医医院 治未病中心医师 8160707 5 4 1 3
太原市中医医院 放射科医师1 8160708 4 4 1 3
太原市中医医院 放射科医师2 8160709 0 0 1 0
太原市第八人民医院 骨科医师 8160801 11 5 2 4
太原市第八人民医院 老年病科医师1 8160802 8 4 1 2
太原市第八人民医院 老年病科医师2 8160803 11 5 1 3
太原市第八人民医院 眼科医师 8160804 1 1 1 1
太原市第八人民医院 耳鼻咽喉医师 8160805 0 0 1 0
太原市第八人民医院 泌尿外科医师 8160806 2 0 1 0
太原市第八人民医院 心内科医师 8160807 8 2 2 2
太原市第八人民医院 妇产科医师 8160808 5 2 1 1
太原市第八人民医院 麻醉科医师 8160809 20 12 2 6
太原市第八人民医院 急诊科医师 8160810 4 2 2 1
太原市第八人民医院 CT医师1 8160811 9 3 1 3
太原市第八人民医院 CT医师2 8160812 0 0 2 0
太原市第八人民医院 病理医(技)师 8160813 28 9 1 6
太原市第八人民医院 助产护士 8160814 24 20 1 14
太原市第八人民医院 护士 8160815 151 103 4 57
太原市第八人民医院 康复技师1 8160816 30 21 1 6
太原市第八人民医院 康复技师2 8160817 6 2 2 1
太原市第八人民医院 康复技师3 8160818 76 65 1 27
太原市第八人民医院 中药师 8160819 34 13 1 8
太原市第八人民医院 肿瘤科医师 8160820 7 4 3 2
太原市第八人民医院 中医师1 8160821 23 7 4 5
太原市第八人民医院 中医师2 8160822 8 1 1 0
太原市第八人民医院 中西医结合医师1 8160823 7 1 2 0
太原市第八人民医院 中西医结合医师2 8160824 6 1 1 1
太原市第八人民医院 中医骨伤科师 8160825 1 1 1 0
太原市急救中心(市第九人民医院) 医师1 8160901 1 0 6 0
太原市急救中心(市第九人民医院) 医师2 8160902 4 4 5 1
太原市急救中心(市第九人民医院) 医师3 8160903 11 8 5 1
太原市急救中心(市第九人民医院) 影像医师 8160904 0 0 3 0
太原市急救中心(市第九人民医院) 急诊科医师1 8160905 0 0 6 0
太原市急救中心(市第九人民医院) 急诊科医师2 8160906 0 0 5 0
太原市急救中心(市第九人民医院) 急诊科医师3 8160907 0 0 5 0
太原市急救中心(市第九人民医院) 康复科医师 8160908 0 0 4 0
太原市急救中心(市第九人民医院) 麻醉医师 8160909 0 0 1 0
太原市急救中心(市第九人民医院) 精神科医师 8160910 0 0 2 0
太原市急救中心(市第九人民医院) 影像技师1 8160911 12 6 1 0
太原市急救中心(市第九人民医院) 影像技师2 8160912 26 17 1 4
太原市急救中心(市第九人民医院) 康复技师2 8160913 6 5 1 1
太原市急救中心(市第九人民医院) 康复技师1 8160914 7 7 1 3
太原市急救中心(市第九人民医院) 护理1 8160915 36 32 3 19
太原市急救中心(市第九人民医院) 护理2 8160916 2 0 3 0
太原市急救中心(市第九人民医院) 护理3 8160917 233 203 3 93
太原市急救中心(市第九人民医院) 护理4 8160918 18 2 3 0
太原市急救中心(市第九人民医院) 后勤部科员 8160919 0 0 1 0
太原市急救中心(市第九人民医院) 驾驶员 8160920 18 10 5 7
太原市疾病预防控制中心 公共卫生1 8161001 6 4 1 2
太原市疾病预防控制中心 公共卫生2 8161002 20 18 1 9
太原市疾病预防控制中心 公共卫生3 8161003 32 23 1 8
太原市疾病预防控制中心 公共卫生4 8161004 0 0 1 0
太原市疾病预防控制中心 体检1 8161005 10 6 1 3
太原市血液中心(太原市输血技术研究所) 体检医师 8161101 52 44 3 28
太原市血液中心(太原市输血技术研究所) 护士 8161102 15 14 1 8
太原市军队离退休干部第二休养所 办公室科员1 8170101 139 101 1 56
太原市军队离退休干部第三休养所 办公室科员2 8170201 21 16 1 8
太原解放纪念馆(太原市牛驼寨革命烈士陵园、太原双塔革命烈士陵园) 讲解员 8170301 41 33 1 26
太原市森林草原(地)防灭火中心 专技 8180101 20 18 1 4
太原市知识产权综合发展服务中心 专技 8190101 178 153 1 90
太原市体育科学研究所 运动康复理疗 8200101 2 2 1 2
太原市社会体育指导中心(太原市体育总会秘书处、太原市全民健身指导中心) 赛事运营 8200201 72 67 1 37
太原市滨河体育中心 会计 8200301 111 71 1 50
太原市统计局数据管理中心 专技1 8210101 153 132 1 79
太原市统计局数据管理中心 专技2 8210102 145 87 1 40
太原市人民信访接待中心 专技 8220101 1039 819 1 466
太原市文物保护研究院 专技1 8230101 17 17 6 8
太原市文物保护研究院 专技2 8230102 12 10 6 2
太原市文物保护研究院 专技3 8230103 39 38 4 22
太原市文物保护研究院 专技4 8230104 34 32 4 13
太原市文物保护研究院 专技5 8230105 0 0 1 0
太原市文物保护研究院 专技6 8230106 48 45 3 24
太原市文物保护研究院 专技7 8230107 39 32 3 16
太原市文物保护研究院 专技8 8230108 165 148 1 72
太原市文物保护研究院 专技9 8230109 34 18 1 9
太原市文物保护研究院 专技10 8230110 45 39 1 24
太原市文物保护研究院 专技11 8230111 0 0 1 0
太原市文物保护研究院 专技12 8230112 170 121 1 29
太原市文物保护研究院 专技13 8230113 75 63 1 28
太原市博物馆 管理 8230201 1 0 1 0
太原市博物馆 专技 8230202 30 28 1 15
晋商博物院 专技 8230301 9 7 1 2
太原市促进现代物业发展中心(太原市住房专项维修资金中心) 会计 8240101 31 22 1 10
太原市房地产市场监测和研究中心 数据统计分析 8240201 44 39 1 23
太原市公园服务中心 管理1 8250101 21 21 1 12
太原市公园服务中心 管理2 8250102 40 31 2 17
太原市公园服务中心 管理3 8250103 35 26 2 13
太原市公园服务中心 管理4 8250104 0 0 1 0
太原市公园服务中心 专技1 8250105 145 125 1 55
太原市公园服务中心 专技2 8250106 34 29 1 17
太原市公园服务中心 专技3 8250107 32 29 1 21
太原市公园服务中心 专技4 8250108 47 42 1 20
太原市公园服务中心 专技5 8250109 1 1 1 0
太原市公园服务中心 专技6 8250110 220 192 2 107
太原动物园 专技1 8250201 131 115 1 66
太原动物园 专技2 8250202 23 23 1 6
太原市道路绿化养管中心 专技 8250301 119 99 1 52
太原市园林质量植保站 专技 8250401 123 108 1 61
太原广播电视台 采编1 8260101 20 19 2 12
太原广播电视台 采编2 8260102 270 239 2 147
太原广播电视台 专技1 8260103 24 20 2 8
太原广播电视台 专技2 8260104 12 10 1 3
太原广播电视台 专技3 8260105 110 81 1 46
太原广播电视台 专技4 8260106 1 0 1 0
太原市融媒体中心 专技1 8260201 93 59 1 34
太原市融媒体中心 专技2 8260202 9 9 1 5
太原市住房公积金管理中心 专技 8270101 297 272 1 148
太原社会科学院 专技 8280101 29 19 1 11
社情民意研究中心 调研科科员 8290101 24 18 1 7
社情民意研究中心 晋阳书院科员 8290102 48 27 1 11
社情民意研究中心 综合科科员 8290103 348 287 1 161
社情民意研究中心 政协文史馆讲解员 8290104 287 207 1 108
太原工人文化宫(太原市职工活动中心) 解说员 8300101 89 88 1 54
太原工人文化宫(太原市职工活动中心) 灯光音响岗位 8300102 145 118 1 59
太原市总工会职工服务中心 劳资 8300201 132 20 1 13
太原市总工会职工服务中心 宣传编辑 8300202 37 29 1 13
太原市总工会职工服务中心 软件编程 8300203 24 18 1 7
太原市总工会职工服务中心 建筑维修 8300204 25 24 1 12
太原市团校 教师 8310101 118 59 1 30
太原市科普中心 科员 8320101 199 152 1 79
太原文学院 编辑 8330101 16 13 1 9
太原市增雨防雹和雷电防御中心 综合业务 8340101 36 29 1 13
小店区文化馆 专技1 8350101 22 21 1 15
小店区文化馆 专技2 8350102 12 9 1 3
小店区文化馆 专技3 8350103 21 18 1 7

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式