APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

[截至4月24日9:30]2025山西省公安厅招聘辅警报名人数:已报名19968人 缴费8675人

分享至

2025山西省公安厅交通管理总队、监察勤务局招聘辅警报名人数怎么查?2025山西省公安厅交通管理总队、监察勤务局招聘辅警500人,报名时间:2025年4月21日9:00至4月25日17:00。山西招警考试频道整理了各岗位报名人数如下:

截至4月24日9:30,2025山西省公安厅交通管理总队、监察勤务局招聘辅警报名人数为19968人,过审人数为16253人,缴费8675人。

下载版

山西省公安厅交通管理总队、监察勤务局2025年度公开招聘警务辅助人员笔试报名情况(截至2025年4月24日09:30)

山西省公安厅交通管理总队、监察勤务局2025年度公开招聘警务辅助人员笔试报名情况
(截至2025年4月24日09:30)
招聘单位 招聘岗位 招聘人数 填报信息人数 审查通过人数 缴费人数
山西省公安厅交通管理总队高速一支队 岗位1 3 956 876 388
山西省公安厅交通管理总队高速一支队 岗位2 7 1257 1146 553
山西省公安厅交通管理总队高速一支队 岗位3 13 680 577 325
山西省公安厅交通管理总队高速一支队 岗位4 37 469 228 137
山西省公安厅交通管理总队高速一支队 岗位5 8 163 111 57
山西省公安厅交通管理总队高速一支队 岗位6 1 2 0 0
山西省公安厅交通管理总队高速一支队 岗位7 2 55 42 21
山西省公安厅交通管理总队高速一支队 岗位8 2 15 8 1
山西省公安厅交通管理总队高速一支队 岗位9 2 40 23 9
山西省公安厅交通管理总队高速二支队 岗位10 2 604 387 243
山西省公安厅交通管理总队高速二支队 岗位11 2 471 309 198
山西省公安厅交通管理总队高速二支队 岗位12 4 274 200 140
山西省公安厅交通管理总队高速二支队 岗位13 18 131 58 49
山西省公安厅交通管理总队高速二支队 岗位14 4 108 55 34
山西省公安厅交通管理总队高速二支队 岗位15 1 2 0 0
山西省公安厅交通管理总队高速二支队 岗位16 2 46 19 9
山西省公安厅交通管理总队高速二支队 岗位17 2 14 9 5
山西省公安厅交通管理总队高速二支队 岗位18 2 36 19 14
山西省公安厅交通管理总队高速三支队 岗位19 2 535 470 198
山西省公安厅交通管理总队高速三支队 岗位20 3 564 509 234
山西省公安厅交通管理总队高速三支队 岗位21 5 335 306 187
山西省公安厅交通管理总队高速三支队 岗位22 22 173 111 59
山西省公安厅交通管理总队高速三支队 岗位23 6 135 105 48
山西省公安厅交通管理总队高速三支队 岗位24 1 3 1 1
山西省公安厅交通管理总队高速三支队 岗位25 2 26 17 9
山西省公安厅交通管理总队高速三支队 岗位26 2 11 5 3
山西省公安厅交通管理总队高速三支队 岗位27 2 33 22 9
山西省公安厅交通管理总队高速四支队 岗位28 2 598 509 252
山西省公安厅交通管理总队高速四支队 岗位29 4 830 712 355
山西省公安厅交通管理总队高速四支队 岗位30 8 528 443 256
山西省公安厅交通管理总队高速四支队 岗位31 30 226 130 93
山西省公安厅交通管理总队高速四支队 岗位32 9 170 119 60
山西省公安厅交通管理总队高速四支队 岗位33 1 2 0 0
山西省公安厅交通管理总队高速四支队 岗位34 2 47 35 13
山西省公安厅交通管理总队高速四支队 岗位35 2 12 10 5
山西省公安厅交通管理总队高速四支队 岗位36 2 33 26 9
山西省公安厅交通管理总队高速五支队 岗位37 2 367 270 129
山西省公安厅交通管理总队高速五支队 岗位38 2 290 224 114
山西省公安厅交通管理总队高速五支队 岗位39 4 135 105 61
山西省公安厅交通管理总队高速五支队 岗位40 18 92 49 28
山西省公安厅交通管理总队高速五支队 岗位41 4 67 41 24
山西省公安厅交通管理总队高速五支队 岗位42 1 5 5 2
山西省公安厅交通管理总队高速五支队 岗位43 2 28 18 10
山西省公安厅交通管理总队高速五支队 岗位44 2 10 4 1
山西省公安厅交通管理总队高速五支队 岗位45 2 20 10 3
山西省公安厅交通管理总队高速六支队 岗位46 2 367 266 142
山西省公安厅交通管理总队高速六支队 岗位47 3 384 292 144
山西省公安厅交通管理总队高速六支队 岗位48 6 274 225 128
山西省公安厅交通管理总队高速六支队 岗位49 22 153 85 58
山西省公安厅交通管理总队高速六支队 岗位50 6 107 60 27
山西省公安厅交通管理总队高速六支队 岗位51 1 1 0 0
山西省公安厅交通管理总队高速六支队 岗位52 2 31 17 6
山西省公安厅交通管理总队高速六支队 岗位53 2 7 5 3
山西省公安厅交通管理总队高速六支队 岗位54 2 21 9 4
山西省公安厅监察勤务局 岗位1 70 850 732 454
山西省公安厅监察勤务局 岗位2 70 2750 2303 1260
山西省公安厅监察勤务局 岗位3 60 4425 3936 2103
500 19968 16253 8675

专题推荐

进入关怀模式